Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALEKOS INVESTMENT, SICAV S.A.
| ISIN | ES0107932032 | 
| Nombre | ALEKOS INVESTMENT, SICAV S.A. | 
| NIF | A17646811 | 
| Direccion | Dirección: C/BOLSA N 4, 1 PLANTA - 29015 MALAGA | 
| Código Postal | 29015 | 
| Ciudad | MALAGA | 
| Fecha de Registro | 2001-06-19 | 
| Número de Registro | 1786 | 
| Capital Inicial | 2404050.00 | 
| Capital Máximo | 24040500.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,02 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,18 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,18 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 6.694.486,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 420.001,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 7.114.487,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 1.103.560,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 72.155,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 8.290.202,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 0,75 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 85,82 | 
| Inversiones Financieras Valor | 7.114.492,00 | 
| Numero Acciones | 1.224.155,00 | 
| Numero Accionistas | 169,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
| Patrimonio | 8.290.202,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,27 | 
| Registro C N M V | 1.786,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -7,06 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,31 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 7,60 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 6,77 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 6,77 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,02 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -10,66 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,18 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -10,67 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 38,26 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -374,90 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 8.290.202,50 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 6.568.930,50 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,09 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | -12,58 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,32 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -128,00 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -10,80 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -724,02 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,03 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | -91,21 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -91,96 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -94,20 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | -75,64 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | -0,08 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -144,83 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -10,89 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -1.019,07 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -11,18 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -1.238,28 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -0,01 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | -58,26 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,03 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | -15,57 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,03 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 0,11 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
Cartera de valores
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período | 
| BE0948502365 | Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL | 1.2800% | EUR | 2022S1F | 
| DE0005933931 | Participaciones|BLACKROCK | 0.5800% | EUR | 2022S1F | 
| ES0124143027 | Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC | 0.0000% | EUR | 2022S1F | 
| ES0131368013 | Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC | 4.4300% | EUR | 2022S1F | 
| ES0157638018 | Participaciones|GAESCO GESTION | 0.6400% | EUR | 2022S1F | 
| ES0213307046 | Bonos|BANKIA|3,375|2022-03-15 | 0.0000% | EUR | 2022S1F | 
| FI0008812011 | Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | 0.0000% | EUR | 2022S1F | 
| FI4000364013 | Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | 1.5100% | EUR | 2022S1F | 
| FR0010590950 | Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | 2.0200% | EUR | 2022S1F | 
| FR0011188259 | Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA | 0.0000% | EUR | 2022S1F | 
| FR0012088771 | Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | 4.4700% | EUR | 2022S1F | 
| FR0013251881 | Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | 2.2100% | EUR | 2022S1F | 
| FR0013399789 | Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | 0.7300% | EUR | 2022S1F | 
| FR0013432143 | Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | 1.9900% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B0105X63 | Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD | 1.8000% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B4ND3602 | Participaciones|BLACKROCK | 0.0000% | USD | 2022S1F | 
| IE00B5BMR087 | Participaciones|BLACKROCK | 6.0000% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B7V30396 | Participaciones|THAMES RIVER CAP. | 2.0300% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B7VSHL18 | Participaciones|LEGG MASON INVEST. | 0.0000% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BKDW9L67 | Participaciones|PRINCIPAL FCIAL GLOBAL | 1.9500% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BP3QZB59 | Participaciones|BLACKROCK | 6.8100% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BQN1K901 | Participaciones|BLACKROCK | 4.7100% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BYVQ9F29 | Participaciones|BLACKROCK | 1.9500% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BZ005F46 | Participaciones|AEGON EUROPEAN | 0.0000% | EUR | 2022S1F | 
| LU0224509561 | Participaciones|SCHRODER | 1.8800% | EUR | 2022S1F | 
| LU0272941112 | Participaciones|CREDIT AGR.IND. | 2.7300% | EUR | 2022S1F | 
| LU0344046403 | Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | 1.2400% | EUR | 2022S1F | 
| LU0344046668 | Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | 0.0000% | EUR | 2022S1F | 
| LU0360483019 | Participaciones|MORGAN STANLEY | 0.8800% | EUR | 2022S1F | 
| LU0406802339 | Participaciones|BNP PARIBAS | 2.0600% | EUR | 2022S1F | 
| LU0490769915 | Participaciones|JANUS HENDERSON | 4.0200% | EUR | 2022S1F | 
| LU0571101715 | Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | 4.5200% | EUR | 2022S1F | 
| LU0658025209 | Participaciones|AXA INVESTMENT | 2.9500% | EUR | 2022S1F | 
| LU0769027474 | Participaciones|INVESCO | 0.0000% | EUR | 2022S1F | 
| LU0963540371 | Participaciones|FIDELITY | 1.1300% | EUR | 2022S1F | 
| LU0992631217 | Participaciones|CARMIGNAC GESTION | 3.5400% | EUR | 2022S1F | 
| LU1196531930 | Participaciones|AXA INVESTMENT | 0.0000% | EUR | 2022S1F | 
| LU1207150977 | Participaciones|FUNDROCK MANAGEMENT | 1.2900% | EUR | 2022S1F | 
| LU1295556887 | Participaciones|CAPITAL GROUP | 0.6400% | EUR | 2022S1F | 
| LU1481181086 | Participaciones|CAPITAL GROUP | 1.0000% | EUR | 2022S1F | 
| LU1629880342 | Participaciones|ROBECO | 0.9800% | EUR | 2022S1F | 
| LU1694214633 | Participaciones|NORDEA | 0.2700% | EUR | 2022S1F | 
| LU1720112173 | Participaciones|LUXEMBOURG SELECTION FUND | 2.3700% | EUR | 2022S1F | 
| LU1725387895 | Participaciones|BELLEVUE GROUP | 1.6800% | EUR | 2022S1F | 
| LU1731833726 | Participaciones|FIDELITY | 0.0000% | EUR | 2022S1F | 
| LU1915690835 | Participaciones|NORDEA | 2.9900% | EUR | 2022S1F | 
| LU2063237791 | Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS | 3.6000% | EUR | 2022S1F | 
| LU2145462722 | Participaciones|ROBECO | 0.9300% | EUR | 2022S1F |