Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARMINZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN | ES0110221035 | 
| Nombre | ARMINZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 
| NIF | A82494345 | 
| Direccion | Dirección: C/CONDE DE ARANDA, N 24 - 4º - 28001 MADRID | 
| Código Postal | 28001 | 
| Ciudad | MADRID | 
| Fecha de Registro | 2000-03-27 | 
| Número de Registro | 1027 | 
| Capital Inicial | 2405000.00 | 
| Capital Máximo | 24050000.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,04 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,38 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,38 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 8.775.112,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 2.801.823,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 11.576.935,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 2.159.666,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 246.533,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 13.983.134,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 0,46 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 82,81 | 
| Inversiones Financieras Valor | 11.579.425,00 | 
| Numero Acciones | 992.080,00 | 
| Numero Accionistas | 32,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 4.874.930,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 525.487,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 3.352.471,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 1.522.459,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 1.522.459,00 | 
| Patrimonio | 13.983.134,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,44 | 
| Registro C N M V | 1.027,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -10,73 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,13 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 17,08 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 13,92 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 14,09 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -9,99 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,38 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -12,72 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -0,15 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -86,49 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,62 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -353,59 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 13.983.134,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 16.971.208,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,01 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 14,28 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,45 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -19,55 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -20,57 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -404,66 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,16 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 50,29 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -95,90 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,01 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,77 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 352,32 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -19,18 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -501,83 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -19,47 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -471,09 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,15 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 50,29 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,02 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -11,12 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |