Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AVALLE AHORRO, SICAV, S.A.
| ISIN | ES0112296035 | 
| Nombre | AVALLE AHORRO, SICAV, S.A. | 
| NIF | A83164327 | 
| Direccion | Dirección: Fortuny, 6, 2ª planta - 28010 Madrid | 
| Código Postal | 28010 | 
| Ciudad | Madrid | 
| Fecha de Registro | 2002-06-19 | 
| Número de Registro | 2388 | 
| Capital Inicial | 2400003.76 | 
| Capital Máximo | 24000037.60 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,04 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,27 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,27 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 192.519,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 192.519,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 13.200.055,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 192.420,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 13.584.994,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 1,52 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 1,42 | 
| Inversiones Financieras Valor | 192.519,00 | 
| Numero Acciones | 1.574.539,00 | 
| Numero Accionistas | 21,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
| Patrimonio | 13.584.993,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,25 | 
| Registro C N M V | 2.388,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -3,17 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,04 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 9,52 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 8,50 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 8,63 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -0,47 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,27 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -0,57 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 6,20 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -219,76 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | -0,15 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -39,71 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,38 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 31,39 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 13.584.993,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 14.021.847,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,01 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | -1,82 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,36 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -6,04 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -0,12 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -301,80 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | -99,93 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,09 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -18,93 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,03 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -39,98 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | -99,70 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,57 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 168,22 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -8,96 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -296,31 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -9,32 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -323,26 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -0,56 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 260,12 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -9,17 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -313,46 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | -100,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,01 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -15,82 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |