Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DUMA 2013 INVERSIONES SICAV, SA
| ISIN | ES0127092007 | 
| Nombre | DUMA 2013 INVERSIONES SICAV, SA | 
| NIF | A99382590 | 
| Direccion | Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid | 
| Código Postal | 28046 | 
| Ciudad | Madrid | 
| Fecha de Registro | 2013-09-06 | 
| Número de Registro | 3857 | 
| Capital Inicial | 2500000.00 | 
| Capital Máximo | 25000000.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,05 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,18 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,18 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 2.760.947,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 2.760.947,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 617.632,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 5.692,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 3.384.271,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 0,11 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 81,57 | 
| Inversiones Financieras Valor | 2.760.949,00 | 
| Numero Acciones | 3.564.885,00 | 
| Numero Accionistas | 172,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
| Patrimonio | 3.384.271,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,26 | 
| Registro C N M V | 3.857,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -3,79 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | 0,00 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 1,02 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 0,95 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 0,95 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,05 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -51,32 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,18 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -54,06 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -0,05 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -1.726,74 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,06 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 74,70 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 3.384.271,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 3.617.662,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,08 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | -50,32 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,44 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -43,63 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -8,66 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -735,95 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,06 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | -10,22 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -100,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -97,96 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,02 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -6,24 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -316,46 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -6,62 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -404,97 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | -100,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | 2,36 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | 56,44 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,04 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | -33,74 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,12 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 54,80 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
Cartera de valores
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período | 
| BE0948502365 | PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM | 0.5000% | EUR | 2022S1F | 
| DE0005140008 | ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | 0.2100% | EUR | 2022S1F | 
| FI0008811997 | PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT | 0.8100% | EUR | 2022S1F | 
| FR0000989626 | PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET | 8.2700% | EUR | 2022S1F | 
| FR0010115295 | PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | 2.3100% | EUR | 2022S1F | 
| FR0010208488 | ACCIONES|ENGIE | 0.7100% | EUR | 2022S1F | 
| FR0010830844 | PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | 7.9300% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B4Z6HC18 | PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | 1.6800% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BD860F54 | PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND | 1.0700% | USD | 2022S1F | 
| LU0080237943 | PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | 4.3200% | EUR | 2022S1F | 
| LU0093503497 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | 3.9900% | EUR | 2022S1F | 
| LU0171310443 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | 0.3000% | EUR | 2022S1F | 
| LU0217138485 | PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | 0.4700% | EUR | 2022S1F | 
| LU0243957668 | PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | 2.5800% | EUR | 2022S1F | 
| LU0251853072 | PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN | 0.0700% | EUR | 2022S1F | 
| LU0256883504 | PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV | 0.4500% | EUR | 2022S1F | 
| LU0289214891 | PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | 0.0600% | EUR | 2022S1F | 
| LU0351545230 | PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU | 2.5300% | EUR | 2022S1F | 
| LU0360484686 | PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | 0.1700% | USD | 2022S1F | 
| LU0415391431 | PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | 0.3300% | EUR | 2022S1F | 
| LU0438336264 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | 1.1500% | EUR | 2022S1F | 
| LU0539144625 | PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU | 0.8100% | EUR | 2022S1F | 
| LU0717821077 | PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | 0.4200% | EUR | 2022S1F | 
| LU0740858229 | PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING | 1.1600% | EUR | 2022S1F | 
| LU0772926084 | PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU | 0.7300% | EUR | 2022S1F | 
| LU0853555893 | PARTICIPACIONES|JUPITER ASSET MANAGE | 3.8600% | EUR | 2022S1F | 
| LU0892274290 | PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT | 1.4400% | EUR | 2022S1F | 
| LU0918140210 | PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO | 0.0600% | EUR | 2022S1F | 
| LU1028182704 | PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | 4.1500% | EUR | 2022S1F | 
| LU1127969597 | PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO | 0.0500% | EUR | 2022S1F | 
| LU1261432659 | PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG | 0.0600% | EUR | 2022S1F | 
| LU1295551144 | PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL MANAGEM | 0.0500% | EUR | 2022S1F | 
| LU1353442731 | PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | 0.4400% | EUR | 2022S1F | 
| LU1378879248 | PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | 0.0200% | EUR | 2022S1F | 
| LU1481584016 | PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORN | 3.2000% | EUR | 2022S1F | 
| LU1534073041 | PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG | 7.9800% | EUR | 2022S1F | 
| LU1677193507 | PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN | 1.4000% | EUR | 2022S1F | 
| LU1694214633 | PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU | 5.0900% | EUR | 2022S1F | 
| LU1703076155 | PARTICIPACIONES|NN INVESTMENT PARTNE | 1.7200% | EUR | 2022S1F | 
| LU1734078584 | PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET | 0.1300% | EUR | 2022S1F | 
| LU1748854947 | PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORN | 1.6600% | EUR | 2022S1F | 
| LU1807426629 | PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU | 0.8900% | EUR | 2022S1F | 
| LU1838941885 | PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | 5.1700% | EUR | 2022S1F | 
| LU1883329432 | PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO | 1.1700% | EUR | 2022S1F |