Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MAR-SET INVERSIONS SICAV S.A
| ISIN | ES0149042030 | 
| Nombre | MAR-SET INVERSIONS SICAV S.A | 
| NIF | A82373440 | 
| Direccion | Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID | 
| Código Postal | 28046 | 
| Ciudad | MADRID | 
| Fecha de Registro | 1999-12-10 | 
| Número de Registro | 805 | 
| Capital Inicial | 4020000.00 | 
| Capital Máximo | 40200000.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,04 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,08 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,08 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 24.643.218,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 724.119,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 25.367.336,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 1,33 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 0,00 | 
| Inversiones Financieras Valor | 0,00 | 
| Numero Acciones | 2.521.425,00 | 
| Numero Accionistas | 23,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
| Patrimonio | 25.367.336,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,13 | 
| Registro C N M V | 805,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -1,42 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,50 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 10,60 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 9,75 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 10,06 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -22,67 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,08 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -86,93 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -1,67 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | 183,21 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -100,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,16 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 54,48 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 25.367.336,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 27.025.612,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 540,81 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,16 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -78,59 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -0,69 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -114,97 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,04 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 531,88 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,01 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -72,42 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,01 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -83,59 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,03 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | -2.079,85 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,85 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 1.307,84 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -4,64 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -204,25 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -4,77 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -228,77 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -4,97 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | -51,91 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,03 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -26,74 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |