Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A.
| ISIN | ES0153293032 | 
| Nombre | INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A. | 
| NIF | A83186122 | 
| Direccion | Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid | 
| Código Postal | 28001 | 
| Ciudad | Madrid | 
| Fecha de Registro | 2011-05-06 | 
| Número de Registro | 3694 | 
| Capital Inicial | 2400000.00 | 
| Capital Máximo | 18030375.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,04 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,24 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,24 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 3.549.355,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 608.493,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 20.744,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 4.178.592,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 1.958.962,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 37.671,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 6.175.225,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 0,54 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 67,31 | 
| Inversiones Financieras Valor | 4.156.527,00 | 
| Numero Acciones | 4.469.444,00 | 
| Numero Accionistas | 148,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 385.565,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 128.523,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 385.565,00 | 
| Patrimonio | 6.175.224,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,23 | 
| Registro C N M V | 3.694,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -4,99 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,50 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 1,52 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 1,38 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 1,38 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -5,95 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,24 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -3,01 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | -0,53 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 104,42 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,13 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 67,21 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 6.175.224,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 6.794.169,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,01 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | -1,07 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,45 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | 1,34 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -2,28 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -590,36 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,45 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | 21,52 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,02 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -8,23 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,19 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 51,89 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -9,14 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -484,06 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -9,58 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -594,95 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -1,87 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | -4.887,11 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -5,23 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -435,38 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,13 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 15,86 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
Cartera de valores
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período | 
| BE0948502365 | PARTICIPACIONES|Degroof Peter.AM | 1.1500% | EUR | 2022S1F | 
| ES0105148003 | ACCIONES|Atrys Health SA | 1.7200% | EUR | 2022S1F | 
| ES0105287009 | ACCIONES|Aedas Homes | 0.6900% | EUR | 2022S1F | 
| ES0105521001 | ACCIONES|Arteche Lantegi Elka | 0.6800% | EUR | 2022S1F | 
| ES0105561007 | ACCIONES|Parlem Telecom | 0.2600% | EUR | 2022S1F | 
| ES0105634002 | ACCIONES|Enerside Energy | 0.5700% | EUR | 2022S1F | 
| ES0159259029 | PARTICIPACIONES|Magallanes European | 0.7100% | EUR | 2022S1F | 
| ES0161724028 | PARTICIPACIONES|MCH Global Buyout | 2.5100% | EUR | 2022S1F | 
| ES0211839198 | RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,20|2023-06-26 | 1.1600% | EUR | 2022S1F | 
| ES0305079008 | RENTA FIJA|Grenergy Renovables,|4,75|2024-11-08 | 1.5700% | EUR | 2022S1F | 
| FI0009005987 | ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ | 0.6500% | EUR | 2022S1F | 
| FR0000120644 | ACCIONES|DANONE | 0.6500% | EUR | 2022S1F | 
| FR0000121972 | ACCIONES|SCHNEIDER SA | 0.5800% | EUR | 2022S1F | 
| GB00B24CGK77 | ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL | 0.8200% | GBP | 2022S1F | 
| IE0033758917 | PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld | 1.8300% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B3Q8M574 | PARTICIPACIONES|GAM Star Cat Bond Fu | 0.8100% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BG0J4C88 | PARTICIPACIONES|ETF Ishares Digital | 0.5100% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BKLF1R75 | PARTICIPACIONES|Wisdomtree ETF | 0.7100% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BV8WVB25 | PARTICIPACIONES|Dragon Cap-Vietman | 0.8300% | EUR | 2022S1F | 
| IL0010826506 | ACCIONES|Rada Electronic Ind | 0.2100% | USD | 2022S1F | 
| LU0080237943 | PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq | 6.3000% | EUR | 2022S1F | 
| LU0284634564 | PARTICIPACIONES|Exane Funds | 3.9600% | EUR | 2022S1F | 
| LU1091599057 | PARTICIPACIONES|Sigma Inv House FCP | 3.6600% | EUR | 2022S1F | 
| LU1475748866 | PARTICIPACIONES|Threadneedle Lux - U | 1.2200% | EUR | 2022S1F | 
| LU1654546347 | PARTICIPACIONES|Pictet - USD Governm | 2.7800% | EUR | 2022S1F | 
| LU1805616502 | PARTICIPACIONES|Flab Funds SICAV | 0.5800% | EUR | 2022S1F | 
| LU1970471600 | PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI | 1.6200% | EUR | 2022S1F | 
| LU1978535224 | PARTICIPACIONES|DWS Invest Top Dvd | 1.0400% | EUR | 2022S1F | 
| US21871NAB73 | RENTA FIJA|CoreCivic Inc|8,25|2026-04-15 | 1.3700% | USD | 2022S1F | 
| US29082HAB87 | RENTA FIJA|Embraer SA-ADR|5,40|2027-02-01 | 1.4400% | USD | 2022S1F | 
| US3755581036 | ACCIONES|Gilead Sciences Inc | 0.7900% | USD | 2022S1F | 
| US59151KAL26 | OBLIGACION|Methanex Corp|5,25|2029-12-15 | 0.9200% | USD | 2022S1F | 
| US78463V1070 | PARTICIPACIONES|SPDR GOLD SHARES | 3.1200% | USD | 2022S1F | 
| US8740541094 | ACCIONES|Take-Two Interactive | 0.5500% | USD | 2022S1F | 
| US91911TAE38 | RENTA FIJA|Vale Overseas LTD|8,25|2034-01-17 | 0.7500% | USD | 2022S1F | 
| USU11016AB58 | BONO|BRINK'S CO/THE|5,50|2025-07-15 | 0.4500% | USD | 2022S1F | 
| USU2947RAB51 | BONO|FAIR ISAAC CORP|4,00|2028-06-15 | 0.4100% | USD | 2022S1F | 
| XS1224710399 | RENTA FIJA|Naturgy Energy Group|3,38|2049-04-24 | 1.5100% | EUR | 2022S1F | 
| XS1808351214 | RENTA FIJA|CAIXABANK|2,25|2030-04-17 | 1.5200% | EUR | 2022S1F | 
| XS2013745703 | RENTA FIJA|BBVA|1,00|2026-06-21 | 1.5200% | EUR | 2022S1F | 
| XS2055089457 | RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,00|2029-09-23 | 2.9900% | EUR | 2022S1F | 
| XS2228373671 | RENTA FIJA|Enel|2,25|2027-03-10 | 2.0300% | EUR | 2022S1F | 
| XS2247623643 | RENTA FIJA|GetLink SE|3,50|2025-10-30 | 1.5600% | EUR | 2022S1F | 
| XS2285181074 | BONO|INTL BK RECON & DEVE|5,75|2028-01-14 | 1.3800% | BRL | 2022S1F | 
| XS2288109676 | RENTA FIJA|Telecom Italia|1,63|2029-01-18 | 1.1800% | EUR | 2022S1F | 
| XS2487648722 | BONO|AB FIN PRODUCTS DAC|0,50|2022-09-01 | 4.0400% | EUR | 2022S1F |