Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PAGASARRI DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN | ES0167851031 | 
| Nombre | PAGASARRI DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 
| NIF | A82307877 | 
| Direccion | Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL Nº 4 - 28050 MADRID | 
| Código Postal | 28050 | 
| Ciudad | MADRID | 
| Fecha de Registro | 1999-10-29 | 
| Número de Registro | 708 | 
| Capital Inicial | 2405000.00 | 
| Capital Máximo | 24050000.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,04 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,30 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,30 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 3.463.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 433.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | -3.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 3.893.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 875.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 77.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 4.845.000,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 0,29 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 80,43 | 
| Inversiones Financieras Valor | 3.896.000,00 | 
| Numero Acciones | 444.350,00 | 
| Numero Accionistas | 1,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 1.303.000,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 136.000,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 1.046.000,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 257.000,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 257.000,00 | 
| Patrimonio | 4.845.000,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,27 | 
| Registro C N M V | 708,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -4,38 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,48 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 11,73 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 10,88 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 10,90 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | 3,58 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,30 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | 3,59 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -0,02 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -3.204,71 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | -0,47 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -99,19 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,14 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 20,92 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 4.845.000,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 5.190.000,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,03 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 10,10 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,40 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -11,78 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -5,96 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -332,49 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,01 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | -23,43 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -130,12 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,01 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | 67,45 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,01 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 292.822,22 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,04 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 70,79 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -6,43 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -349,98 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -6,82 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -420,83 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -0,11 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | -892,54 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -128,04 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,01 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | -23,43 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,02 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 36,03 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |