Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PIETRAIN INVERSIONS, SICAV, S.A.
| ISIN | ES0169825009 | 
| Nombre | PIETRAIN INVERSIONS, SICAV, S.A. | 
| NIF | A87007621 | 
| Direccion | Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID | 
| Código Postal | 28006 | 
| Ciudad | MADRID | 
| Fecha de Registro | 2014-07-18 | 
| Número de Registro | 4020 | 
| Capital Inicial | 2400000.00 | 
| Capital Máximo | 24000000.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,05 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,22 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,22 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 6.481.344,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | -82,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 6.481.262,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 1.342.203,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 71.674,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 7.895.139,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 1,40 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 82,09 | 
| Inversiones Financieras Valor | 6.481.344,00 | 
| Numero Acciones | 6.460.111,00 | 
| Numero Accionistas | 7,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
| Patrimonio | 7.895.139,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,17 | 
| Registro C N M V | 4.020,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -0,28 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,45 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 1,26 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 1,22 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 1,22 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,05 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -3,93 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,22 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -3,93 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | 5.917,96 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | -0,11 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -92,50 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,03 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | -86,36 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 7.895.139,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 8.139.034,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,03 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 82,98 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,35 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -8,29 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -2,43 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -283,52 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | -0,18 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | 562,55 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,01 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -75,46 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | -0,21 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -309,95 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -2,72 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -588,72 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -3,07 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -1.906,26 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | 0,18 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -48,74 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,05 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -21,27 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |