Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española WAWY REEF, SICAV, S.A.
| ISIN | ES0184681031 | 
| Nombre | WAWY REEF, SICAV, S.A. | 
| NIF | A82153859 | 
| Direccion | Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid | 
| Código Postal | 28027 | 
| Ciudad | Madrid | 
| Fecha de Registro | 1999-05-14 | 
| Número de Registro | 506 | 
| Capital Inicial | 10000002.94 | 
| Capital Máximo | 100000029.40 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,05 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,40 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,40 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 37.787.184,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 3.786.359,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 41.573.544,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 692.652,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 134.977,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 42.401.172,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 1,51 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 98,04 | 
| Inversiones Financieras Valor | 41.573.544,00 | 
| Numero Acciones | 4.728.461,00 | 
| Numero Accionistas | 481,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
| Patrimonio | 42.401.172,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,24 | 
| Registro C N M V | 506,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -9,14 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | 0,00 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 10,55 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 8,80 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 8,97 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,05 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | 6,65 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,40 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -25,27 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 1,18 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -92,04 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 1,10 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 129,88 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 42.401.172,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 48.844.964,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,02 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 320,26 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,62 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -40,92 | 
| Variacion Patrimonial I I C | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | 761,71 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,07 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -83,12 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | -0,15 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 592,52 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -14,35 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -605,91 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -14,96 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -933,65 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -15,30 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -742,54 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,08 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 161,92 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |