Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN | ES0140513005 | 
| Nombre | FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 
| NIF | A87384657 | 
| Direccion | Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid | 
| Código Postal | 28027 | 
| Ciudad | Madrid | 
| Fecha de Registro | 2016-02-12 | 
| Número de Registro | 4312 | 
| Capital Inicial | 2400000.00 | 
| Capital Máximo | 24000000.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,05 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,35 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,35 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 5.902.065,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 204.584,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 6.106.649,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 212.887,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 11.683,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 6.331.220,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 1,54 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 96,46 | 
| Inversiones Financieras Valor | 6.106.649,00 | 
| Numero Acciones | 6.136.806,00 | 
| Numero Accionistas | 352,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
| Patrimonio | 6.331.220,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,27 | 
| Registro C N M V | 4.312,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -3,94 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | 0,00 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 1,12 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 1,03 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 1,03 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,05 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -1,92 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,35 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -1,92 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 0,75 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -63,38 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,22 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 19,58 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 6.331.220,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 6.782.003,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 117,66 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,50 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -17,75 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -1,79 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -4.934,41 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,01 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | -74,31 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | 50,81 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,02 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -84,18 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -172,14 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -7,12 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -710,66 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -7,61 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -1.405,32 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -5,51 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -721,77 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,01 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | -74,70 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 2,90 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
Cartera de valores
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período | 
| BE0974293251 | ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | 0.7000% | EUR | 2022S1F | 
| BMG169621056 | ACCIONES|BUNGE LTD | 0.6800% | USD | 2022S1F | 
| CA67077M1086 | ACCIONES|NUTRIEN LTD | 0.8000% | USD | 2022S1F | 
| CH0038863350 | ACCIONES|NESTLE SA | 0.9100% | CHF | 2022S1F | 
| DE000A1EWWW0 | ACCIONES|ADIDAS AG | 0.6300% | EUR | 2022S1F | 
| ES0157261019 | ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | 2.1200% | EUR | 2022S1F | 
| ES0171996087 | ACCIONES|GRIFOLS SA | 1.1100% | EUR | 2022S1F | 
| FR0000120404 | ACCIONES|ACCOR SA | 1.4200% | EUR | 2022S1F | 
| FR0000121485 | ACCIONES|KERING,S.A. | 1.6100% | EUR | 2022S1F | 
| FR0011510023 | PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE | 2.0000% | EUR | 2022S1F | 
| FR0014004L86 | ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA | 1.4700% | EUR | 2022S1F | 
| GB0002875804 | ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.9900% | GBP | 2022S1F | 
| GB00BP6MXD84 | ACCIONES|SHELL PLC | 0.9300% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BQSBX418 | PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR | 4.1000% | EUR | 2022S1F | 
| LU0289473133 | PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND | 2.0100% | EUR | 2022S1F | 
| LU0360478795 | PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV   S | 8.7400% | EUR | 2022S1F | 
| LU0992624949 | PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) | 2.7900% | EUR | 2022S1F | 
| LU1184248083 | PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR | 10.2600% | EUR | 2022S1F | 
| LU1209509329 | PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B | 4.3900% | EUR | 2022S1F | 
| LU1353952267 | PARTICIPACIONES|AXA WORLD-GLOBAL INFLATI | 4.1000% | EUR | 2022S1F | 
| LU1529955392 | PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR | 2.6300% | EUR | 2022S1F | 
| LU1534073041 | PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N | 4.1500% | EUR | 2022S1F | 
| LU1694214633 | PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR | 8.8800% | EUR | 2022S1F | 
| LU1829218749 | PARTICIPACIONES|LYXOR ETF COMMODITIES CR | 5.2600% | EUR | 2022S1F | 
| LU2122596591 | PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE | 3.9200% | EUR | 2022S1F | 
| NL0010273215 | ACCIONES|ASML HOLDING NV | 1.3700% | EUR | 2022S1F | 
| NO0010096985 | ACCIONES|EQUINOR ASA | 2.3600% | NOK | 2022S1F | 
| US0231351067 | ACCIONES|AMAZON.COM INC | 1.2200% | USD | 2022S1F | 
| US0367521038 | ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC | 2.5900% | USD | 2022S1F | 
| US0846707026 | ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC | 1.4400% | USD | 2022S1F | 
| US16411R2085 | ACCIONES|Cheniere Energy | 1.1400% | USD | 2022S1F | 
| US29273V1008 | ACCIONES|ENERGY TRANSFER LP | 0.2600% | USD | 2022S1F | 
| US30303M1027 | ACCIONES|META PLATFORMS INC | 1.2000% | USD | 2022S1F | 
| US46120E6023 | ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. | 1.3200% | USD | 2022S1F | 
| US5324571083 | ACCIONES|ELI LILLY  AND  CO | 2.9700% | USD | 2022S1F | 
| US70450Y1038 | ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC | 0.5900% | USD | 2022S1F | 
| US7594701077 | ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.1500% | USD | 2022S1F | 
| US8168511090 | ACCIONES|Sempra Energy | 0.2500% | USD | 2022S1F |