Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES VALLADOLID SIGLO XXI, SICAV, S.A.
| ISIN | ES0155734033 | 
| Nombre | INVERSIONES VALLADOLID SIGLO XXI, SICAV, S.A. | 
| NIF | A83429795 | 
| Direccion | Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid | 
| Código Postal | 28001 | 
| Ciudad | Madrid | 
| Fecha de Registro | 2003-01-17 | 
| Número de Registro | 2672 | 
| Capital Inicial | 2406000.00 | 
| Capital Máximo | 24000000.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,04 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,72 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,72 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 9.402.824,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 489.347,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 9.892.171,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 3.372.374,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 110.476,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 13.375.021,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 0,76 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 73,87 | 
| Inversiones Financieras Valor | 9.877.745,00 | 
| Numero Acciones | 2.068.461,00 | 
| Numero Accionistas | 262,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
| Patrimonio | 13.375.021,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,68 | 
| Registro C N M V | 2.672,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -5,01 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,50 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 7,18 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 6,43 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 6,47 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -12,30 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,72 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -15,18 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -8,09 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -394,66 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,54 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,11 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 80,49 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 13.375.021,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 16.027.045,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,01 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | -1,07 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -1,14 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -5,00 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -8,53 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -886,17 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,03 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -6.997,24 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,03 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | 76,48 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,02 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -9,50 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -430,00 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -10,64 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -735,66 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -1,67 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -196,15 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,35 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 21,30 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
Cartera de valores
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período | 
| BE0948504387 | PARTICIPACIONES|DPAM INV B EQ SUST | 1.0200% | EUR | 2022S1F | 
| BE6246061376 | PARTICIPACIONES|Degroof Peter.AM | 0.8400% | EUR | 2022S1F | 
| BE6324075637 | PARTICIPACIONES|DPAM Inv B Eqs Drags | 1.5400% | EUR | 2022S1F | 
| ES0121082038 | PARTICIPACIONES|FCS Gestion FIexible | 1.5600% | EUR | 2022S1F | 
| ES0180792006 | PARTICIPACIONES|True Value FI | 2.1000% | EUR | 2022S1F | 
| FI0009013296 | ACCIONES|Neste Oil OYJ | 2.5300% | EUR | 2022S1F | 
| FI4000233242 | PARTICIPACIONES|Evli Short Corp Bond | 3.2300% | EUR | 2022S1F | 
| FR0013306404 | PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon | 3.1700% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BGCSBQ61 | PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A | 0.7400% | EUR | 2022S1F | 
| LU0106240533 | PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan | 0.9600% | JPY | 2022S1F | 
| LU0151325312 | PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | 3.2100% | EUR | 2022S1F | 
| LU0312383663 | PARTICIPACIONES|Pictet Biotech P | 0.8400% | EUR | 2022S1F | 
| LU0326423067 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK | 0.8300% | EUR | 2022S1F | 
| LU0348927095 | PARTICIPACIONES|Nordea 1 SIC-Climate | 3.0100% | EUR | 2022S1F | 
| LU0351545230 | PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | 1.5800% | EUR | 2022S1F | 
| LU0496443705 | PARTICIPACIONES|Pictet TR | 3.1200% | EUR | 2022S1F | 
| LU0599947271 | PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor | 3.4900% | EUR | 2022S1F | 
| LU0687944552 | PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger | 5.1600% | USD | 2022S1F | 
| LU0837972230 | PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI | 2.1700% | EUR | 2022S1F | 
| LU0940004913 | PARTICIPACIONES|Robeco Sustainable G | 0.9900% | EUR | 2022S1F | 
| LU1165135952 | PARTICIPACIONES|Parvest Aqua | 2.9000% | EUR | 2022S1F | 
| LU1244894827 | PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY | 1.4400% | EUR | 2022S1F | 
| LU1331789617 | PARTICIPACIONES|Vontobel Eastern Eur | 0.7300% | EUR | 2022S1F | 
| LU1375654982 | PARTICIPACIONES|Siitnedif Tord-Iberi | 3.2100% | EUR | 2022S1F | 
| LU1534068801 | PARTICIPACIONES|Deutsche Floating Ra | 1.5100% | EUR | 2022S1F | 
| LU1670722674 | PARTICIPACIONES|M&L Short Duration | 3.1500% | EUR | 2022S1F | 
| LU1694214633 | PARTICIPACIONES|Nordea 1 Low Dur Eur | 4.0300% | EUR | 2022S1F | 
| LU1742671891 | PARTICIPACIONES|Franklin Temp. EM SC | 1.0500% | EUR | 2022S1F | 
| LU1797226666 | PARTICIPACIONES|Allianz Credit Oppor | 1.4400% | EUR | 2022S1F | 
| LU1819479939 | PARTICIPACIONES|Equicher Artif.Intel | 1.6100% | EUR | 2022S1F | 
| LU1819586006 | PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Adamant | 0.7500% | EUR | 2022S1F | 
| LU1849560120 | PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | 1.4500% | EUR | 2022S1F | 
| LU1864483166 | PARTICIPACIONES|Candriam Eq L Oncolo | 1.4500% | EUR | 2022S1F | 
| LU2145464777 | PARTICIPACIONES|RobecoSAM Smart Mate | 0.8700% | EUR | 2022S1F | 
| LU2240056288 | PARTICIPACIONES|Lonvia Avenir Mid-Ca | 2.1000% | EUR | 2022S1F | 
| US0846707026 | ACCIONES|Berkshire Hathaway | 4.0900% | USD | 2022S1F |