Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OLARBI, S.A., SICAV
| ISIN | ES0167236035 | 
| Nombre | OLARBI, S.A., SICAV | 
| NIF | A78830288 | 
| Direccion | Dirección: Cerveri 16 1a Planta - 17001 Girona | 
| Código Postal | 17001 | 
| Ciudad | Girona | 
| Fecha de Registro | 2000-02-18 | 
| Número de Registro | 957 | 
| Capital Inicial | 2400012.00 | 
| Capital Máximo | 24000120.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,04 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,37 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,37 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 6.960.566,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 6.960.566,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 659.008,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 119.087,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 7.738.662,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 0,31 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 89,96 | 
| Inversiones Financieras Valor | 6.963.987,00 | 
| Numero Acciones | 299.188,00 | 
| Numero Accionistas | 113,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 899.086,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 899.086,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 899.086,00 | 
| Patrimonio | 7.738.662,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,38 | 
| Registro C N M V | 957,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -7,58 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | 0,00 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 29,34 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 25,76 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 25,87 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -53,86 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,37 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -53,92 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -0,03 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -99,86 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | -0,99 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 30,91 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 7.738.662,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 8.774.144,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,01 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | -61,27 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,49 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -52,91 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -11,15 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -364,90 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 67,56 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,01 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,02 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -54,34 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 67,56 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,11 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -57,70 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -12,02 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -425,19 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -12,51 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -574,15 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,05 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -38,99 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
Cartera de valores
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período | 
| FI4000233242 | IIC Evli short corporate bond ib | 8.4000% | EUR | 2022S1F | 
| FR0010758771 | IIC Groupama Cr�dit Euro CT M | 1.5200% | EUR | 2022S1F | 
| FR0013202140 | IIC Sextant Bond Picking I EUR Mix | 3.9900% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B42Z5J44 | IIC iShares Msci Japan EUR Hedged Ucits ETF | 1.1600% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B520HN47 | IIC Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A USD | 0.7800% | USD | 2022S1F | 
| IE00B8HW2209 | IIC Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fun | 0.5500% | USD | 2022S1F | 
| IE00BD5HPH84 | IIC Vietnam Equity (UCITS) A USD | 0.6200% | USD | 2022S1F | 
| IE00BDCJYP85 | IIC BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt | 6.8700% | USD | 2022S1F | 
| IE00BF5H4Q45 | IIC Seilern Stryx America USD H C | 3.1700% | USD | 2022S1F | 
| IE00BFYV9N97 | IIC Guinness Sustainable Energy Y USD Acc | 0.7800% | USD | 2022S1F | 
| IE00BH3N4915 | IIC Ashoka India Opportunities Fund Accum Shs -d- | 0.7200% | USD | 2022S1F | 
| IE00BYXHR262 | IIC Muzinich Enhancedyield Short Term H Hedged EUR | 5.2500% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BZ0RSN48 | IIC Comgest Growth Japan I EUR CAP | 0.5300% | EUR | 2022S1F | 
| LU0151325312 | IIC Candriam Bonds Credit Opportunities I | 5.7000% | EUR | 2022S1F | 
| LU0318939179 | IIC Fidelity America Fund Y USD CAP | 0.8400% | USD | 2022S1F | 
| LU0345362361 | IIC Fidelity Asia Pacific Opportunities Y | 2.4000% | EUR | 2022S1F | 
| LU0360484686 | IIC Ms Investment Funds Us Adv Fund Z Usd | 0.6900% | USD | 2022S1F | 
| LU0539144625 | IIC Nordea 1 European Covered Bond Fund Bi EUR | 5.5900% | EUR | 2022S1F | 
| LU0622306065 | IIC Gs Growth Em Corp Bnd I Ac Usd | 2.6700% | USD | 2022S1F | 
| LU0828818087 | IIC Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond F | 3.7500% | EUR | 2022S1F | 
| LU0996177563 | IIC Amundi Index S&P 500 ESG IU-C | 3.8200% | USD | 2022S1F | 
| LU1170327958 | IIC Bluebay Investment Grade Euro Government Bond | 4.8700% | EUR | 2022S1F | 
| LU1322878569 | IIC Adquantid Sicav SIF European Top Ideas Equity | 6.1000% | EUR | 2022S1F | 
| LU1331789617 | IIC Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Cre | 4.0700% | EUR | 2022S1F | 
| LU1339879915 | IIC Alger Small Cap Focus Fund Class I US | 0.6600% | USD | 2022S1F | 
| LU1694214633 | IIC Nordea 1 Low Duration European Covered Bond Fu | 3.6300% | EUR | 2022S1F | 
| LU1694789378 | IIC DNCA Invest Alpha Bonds I | 2.0900% | EUR | 2022S1F | 
| LU1708487480 | IIC Mirabaud Global Short Duration NH EUR Acc | 4.1200% | EUR | 2022S1F | 
| LU1797812986 | IIC M&G (Lux) Global Floating Rate HY - EUR H Acc | 4.0400% | EUR | 2022S1F | 
| LU1819479939 | IIC Echiquier Artificial Intelligence K EUR | 0.5800% | EUR | 2022S1F |