Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PAGOA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN | ES0167792037 | 
| Nombre | PAGOA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 
| NIF | A82697459 | 
| Direccion | Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid | 
| Código Postal | 28050 | 
| Ciudad | Madrid | 
| Fecha de Registro | 2000-12-22 | 
| Número de Registro | 1451 | 
| Capital Inicial | 2405000.00 | 
| Capital Máximo | 24050000.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,05 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,25 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,25 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 3.065.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 2.276.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 1.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 5.342.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 793.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 140.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 6.276.000,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 0,39 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 0,00 | 
| Inversiones Financieras Valor | 0,00 | 
| Numero Acciones | 876.780,00 | 
| Numero Accionistas | 3,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 579.000,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 262.000,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 579.000,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
| Patrimonio | 6.276.000,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,21 | 
| Registro C N M V | 1.451,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -4,71 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,36 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 7,75 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 7,15 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 7,16 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,05 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | 3,20 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,25 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | 3,20 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -0,02 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -4.003,69 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,07 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -133,57 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,60 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 125,16 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 6.276.000,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 6.748.000,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,02 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 1,72 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,38 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -7,88 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -4,15 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -349,89 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,01 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | -84,39 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,07 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -60,60 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | 16,50 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | -100,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,01 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 1.459.633,40 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -505,13 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -6,84 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -284,20 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -7,21 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -314,88 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -1,30 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | -616,87 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -2,10 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -205,52 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,01 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | -7,63 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,02 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 47,16 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |