Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PRESTO INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN | ES0170713038 | 
| Nombre | PRESTO INVERSIONES, SICAV S.A. | 
| NIF | A82725722 | 
| Direccion | Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid | 
| Código Postal | 28027 | 
| Ciudad | Madrid | 
| Fecha de Registro | 2001-03-29 | 
| Número de Registro | 1666 | 
| Capital Inicial | 2405000.00 | 
| Capital Máximo | 24050000.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,05 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,20 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,20 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 3.335.595,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 321.628,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 2.962,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 3.660.184,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 138.510,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 54.888,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 3.853.582,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 0,04 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 94,87 | 
| Inversiones Financieras Valor | 3.656.063,00 | 
| Numero Acciones | 372.853,00 | 
| Numero Accionistas | 186,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 69.310,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 69.310,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 69.310,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
| Patrimonio | 3.853.582,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,25 | 
| Registro C N M V | 1.666,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -8,30 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | 0,00 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 11,65 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 10,32 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 10,34 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,05 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -4,59 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,20 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -4,59 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -0,93 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | 114.158,31 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,31 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -318,06 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,28 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 46,75 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 3.853.582,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 4.360.373,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 19,52 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,36 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -8,79 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -11,20 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -543,52 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | -98,32 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,14 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -18,33 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,02 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -60,96 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | -98,32 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,01 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -455,20 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -10,89 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -424,78 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -11,25 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -479,95 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -0,51 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 388,47 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | 0,09 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -87,63 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,05 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -6,83 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
Cartera de valores
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período | 
| DE0002635307 | PARTICIPACIONES|ISHARES DJ STOXX 600 INS | 3.6000% | EUR | 2022S1F | 
| DE0005933931 | PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E | 6.2300% | EUR | 2022S1F | 
| ES0109067019 | ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA | 0.7000% | EUR | 2022S1F | 
| ES0113211835 | ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 1.3100% | EUR | 2022S1F | 
| ES0118900010 | ACCIONES|FERROVIAL SA | 0.6200% | EUR | 2022S1F | 
| ES0130670112 | ACCIONES|ENDESA SA | 0.3800% | EUR | 2022S1F | 
| ES0130960018 | ACCIONES|ENAGAS SA | 0.4900% | EUR | 2022S1F | 
| ES0144580Y14 | ACCIONES|IBERDROLA SA | 1.7300% | EUR | 2022S1F | 
| ES0148396007 | ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 0.4500% | EUR | 2022S1F | 
| ES0171996087 | ACCIONES|GRIFOLS SA | 0.2200% | EUR | 2022S1F | 
| ES0173516115 | ACCIONES|REPSOL SA | 1.3800% | EUR | 2022S1F | 
| ES0178430E18 | ACCIONES|TELEFONICA SA | 1.0600% | EUR | 2022S1F | 
| FR0013305950 | PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA | 2.1600% | EUR | 2022S1F | 
| FR0013397759 | PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D | 7.8600% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B1BXJ858 | PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL | 3.4300% | USD | 2022S1F | 
| IE00B81TMV64 | PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI | 8.9200% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BF2ZVC61 | PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH | 1.5100% | EUR | 2022S1F | 
| LU0231204701 | PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INV F | 1.1500% | USD | 2022S1F | 
| LU0255978008 | PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA | 1.7000% | EUR | 2022S1F | 
| LU0256845834 | PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY | 1.5500% | USD | 2022S1F | 
| LU0726980377 | PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC | 1.4800% | EUR | 2022S1F | 
| LU0888974473 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE | 3.0700% | EUR | 2022S1F | 
| LU1028182704 | PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN | 3.0100% | EUR | 2022S1F | 
| LU1279334053 | PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS | 1.5800% | EUR | 2022S1F | 
| LU1481584016 | PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON | 2.7800% | EUR | 2022S1F | 
| LU1694214633 | PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR | 5.2700% | EUR | 2022S1F | 
| LU1775958538 | PARTICIPACIONES|INVESCO KOREAN EQUITY | 1.4100% | USD | 2022S1F | 
| LU1881796145 | PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND | 4.6600% | EUR | 2022S1F | 
| US0846707026 | ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC | 5.4800% | USD | 2022S1F | 
| US46090E1038 | PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES | 4.4200% | USD | 2022S1F | 
| US78462F1030 | PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST | 7.1900% | USD | 2022S1F | 
| US78463V1070 | ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF | 2.9200% | USD | 2022S1F | 
| XS1050461034 | RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 | 5.1500% | EUR | 2022S1F |