Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TXUMACOR INVERSIONES SICAV, SA
| ISIN | ES0157661036 | 
| Nombre | TXUMACOR INVERSIONES SICAV, SA | 
| NIF | A82476862 | 
| Direccion | Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL, Nº 4 - 28050 MADRID | 
| Código Postal | 28050 | 
| Ciudad | MADRID | 
| Fecha de Registro | 1999-12-27 | 
| Número de Registro | 883 | 
| Capital Inicial | 2400006.00 | 
| Capital Máximo | 24000060.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,05 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,25 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,25 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 2.177.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 467.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | -7.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 2.637.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 399.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 26.000,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 3.063.000,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 0,13 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 86,29 | 
| Inversiones Financieras Valor | 2.643.000,00 | 
| Numero Acciones | 375.000,00 | 
| Numero Accionistas | 1,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 121.000,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 121.000,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 121.000,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
| Patrimonio | 3.063.000,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,24 | 
| Registro C N M V | 883,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -3,59 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,48 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 8,78 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 8,17 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 8,17 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,05 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | 18,27 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,25 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | 18,27 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -0,06 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | 99,78 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | -0,01 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 92,31 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,15 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | -32,69 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 3.063.000,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 3.284.000,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,06 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 56,16 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,44 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -33,02 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -3,04 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -359,43 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,69 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -17,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | 90,16 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,01 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 2.633.600,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -101,50 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -6,50 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -6,94 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -516,34 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -3,80 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | -893,84 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -0,50 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -186,77 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,08 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 42,57 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
Cartera de valores
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período | 
| BE0974293251 | ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0.8500% | EUR | 2022S1F | 
| ES0105027009 | ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION | 0.9800% | EUR | 2022S1F | 
| ES0130960018 | ACCIONES|ENAGAS SA | 1.3700% | EUR | 2022S1F | 
| ES0173093024 | ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | 1.1800% | EUR | 2022S1F | 
| ES0L02304142 | REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 | 11.7200% | EUR | 2022S1F | 
| FR0013322146 | BONOS|RCI BANQUE SA|0,298|2025-03-12 | 3.2000% | EUR | 2022S1F | 
| IE0008471009 | ETF|ISHARES CORE EURO ST | 1.7300% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B86MWN23 | ETF|ISHARES EDGE MSCI EU | 5.4800% | EUR | 2022S1F | 
| LU0533033238 | ETF|LYXOR MSCI WORLD HEA | 1.1800% | EUR | 2022S1F | 
| LU0966752916 | FONDO|JANUS HENDERSON FUND | 2.2900% | EUR | 2022S1F | 
| LU1055715772 | FONDO|PICTET TR - DIVERSIF | 4.3700% | EUR | 2022S1F | 
| LU1881796145 | FONDO|M&G LUX INVESTMENT F | 3.9500% | EUR | 2022S1F | 
| US02079K3059 | ACCIONES|ALPHABET INC | 0.6900% | USD | 2022S1F | 
| US0231351067 | ACCIONES|AMAZON.COM INC | 0.4600% | USD | 2022S1F | 
| US0378331005 | ACCIONES|APPLE INC | 0.8500% | USD | 2022S1F | 
| US4642875565 | ETF|ISHARES BIOTECHNOLOG | 0.7200% | USD | 2022S1F | 
| US87927VAF58 | BONOS|TELECOM ITALIA CAPIT|6,375|2033-11-15 | 3.6200% | USD | 2022S1F | 
| XS0971213201 | BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09-13 | 3.8900% | EUR | 2022S1F | 
| XS1050461034 | BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2049-12-31 | 6.4600% | EUR | 2022S1F | 
| XS1616341829 | BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,452|2024-05-22 | 6.5600% | EUR | 2022S1F | 
| XS1633845158 | BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,611|2024-06-21 | 3.7200% | EUR | 2022S1F | 
| XS1681855539 | BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,324|2023-10-05 | 3.6200% | EUR | 2022S1F | 
| XS1729872736 | BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,346|2024-12-01 | 3.5600% | EUR | 2022S1F | 
| XS1793250041 | BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,750|2049-03-19 | 5.6200% | EUR | 2022S1F | 
| XS1799039976 | BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,664|2024-03-27 | 3.2600% | EUR | 2022S1F | 
| XS1951313680 | BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 | 3.2600% | EUR | 2022S1F | 
| XS2159800494 | EMISIONES|INTERNATIONAL BANK F|0,500|2023-07-24 | 1.7000% | GBP | 2022S1F |