Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES REPUBLICA 666 SICAV S.A.
| ISIN | ES0164135008 | 
| Nombre | INVERSIONES REPUBLICA 666 SICAV S.A. | 
| NIF | A86610409 | 
| Direccion | Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid | 
| Código Postal | 28027 | 
| Ciudad | Madrid | 
| Fecha de Registro | 2013-03-01 | 
| Número de Registro | 3784 | 
| Capital Inicial | 2400010.00 | 
| Capital Máximo | 24000100.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,02 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,15 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,15 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 2.391.469,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 353.125,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 204,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 2.744.799,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 96.731,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 6.472,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 2.848.002,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 0,17 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 96,37 | 
| Inversiones Financieras Valor | 2.744.595,00 | 
| Numero Acciones | 263.756,00 | 
| Numero Accionistas | 247,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
| Patrimonio | 2.848.002,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,44 | 
| Registro C N M V | 3.784,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -5,60 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | 0,00 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 11,93 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 10,80 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 10,80 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,02 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -5,18 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,15 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -16,84 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 0,41 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -121,60 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,09 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 126,09 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 2.848.002,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 3.128.848,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,10 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 139,19 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,73 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | 17,34 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -7,94 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -766,28 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,20 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -0,92 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -100,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -9,06 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -826,32 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -9,79 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -1.665,67 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -1,57 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 1.015,03 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | 0,16 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -442,53 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,46 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 23,83 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
Cartera de valores
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período | 
| ES0109067019 | ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA | 1.3200% | EUR | 2022S1F | 
| ES0118900010 | ACCIONES|FERROVIAL SA | 1.1500% | EUR | 2022S1F | 
| ES0140609019 | ACCIONES|CAIXABANK SA | 1.0400% | EUR | 2022S1F | 
| ES0148396007 | ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 0.8500% | EUR | 2022S1F | 
| ES0173516115 | ACCIONES|REPSOL SA | 1.2200% | EUR | 2022S1F | 
| ES0178165017 | ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | 0.1800% | EUR | 2022S1F | 
| ES0178430E18 | ACCIONES|TELEFONICA SA | 0.6400% | EUR | 2022S1F | 
| ES0840609012 | RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 | 6.0000% | EUR | 2022S1F | 
| FR0013185535 | PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA | 1.8700% | EUR | 2022S1F | 
| FR0013304441 | PARTICIPACIONES|OFI PRECIOUS METALS | 1.2300% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B80G9288 | PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND | 2.5400% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BFNWY499 | PARTICIPACIONES|LORD ABBETT SHORT DURATI | 2.1300% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BQSBX418 | PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR | 2.8200% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BYX0WP37 | PARTICIPACIONES|MUZINICH LONGSHORTCREDIT | 3.4700% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BYXHR262 | PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED | 3.4000% | EUR | 2022S1F | 
| IT0005274805 | RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.05|2027-08-01 | 1.4000% | EUR | 2022S1F | 
| LU0211300792 | PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE | 1.4500% | EUR | 2022S1F | 
| LU0233138477 | PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH- B | 2.0900% | EUR | 2022S1F | 
| LU0289473133 | PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND | 1.6900% | EUR | 2022S1F | 
| LU0346388530 | PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY | 2.4400% | EUR | 2022S1F | 
| LU0351545230 | PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV   STABLE | 3.7400% | EUR | 2022S1F | 
| LU0360483019 | PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | 1.4300% | EUR | 2022S1F | 
| LU0658025209 | PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH | 1.5000% | EUR | 2022S1F | 
| LU0776931064 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE | 3.1100% | EUR | 2022S1F | 
| LU0888974473 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE | 4.2700% | EUR | 2022S1F | 
| LU0992624949 | PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) | 5.1200% | EUR | 2022S1F | 
| LU1023716233 | PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO | 2.8200% | EUR | 2022S1F | 
| LU1028182704 | PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN | 2.8700% | EUR | 2022S1F | 
| LU1209509329 | PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B | 5.7500% | EUR | 2022S1F | 
| LU1251863277 | PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED | 1.1500% | EUR | 2022S1F | 
| LU1472572954 | PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND | 0.5200% | EUR | 2022S1F | 
| LU1529955392 | PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR | 2.6200% | EUR | 2022S1F | 
| LU1665238181 | PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN | 0.5000% | EUR | 2022S1F | 
| LU1694214633 | PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR | 3.5200% | EUR | 2022S1F | 
| LU1717117623 | PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO | 2.4300% | EUR | 2022S1F | 
| LU1849560120 | PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT | 3.4200% | EUR | 2022S1F | 
| LU1881796145 | PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND | 5.8100% | EUR | 2022S1F | 
| LU1956839564 | PARTICIPACIONES|TROWE PRICE US SMALLER C | 2.7700% | EUR | 2022S1F | 
| LU2058011201 | PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL AGRIBU | 0.5000% | EUR | 2022S1F | 
| XS1910947941 | RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 | 3.5900% | EUR | 2022S1F |