Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KORYNTO FINANCIERA, SICAV, S.A.
| ISIN | ES0148891007 | 
| Nombre | KORYNTO FINANCIERA, SICAV, S.A. | 
| NIF | A87044822 | 
| Direccion | Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID | 
| Código Postal | 28046 | 
| Ciudad | MADRID | 
| Fecha de Registro | 2014-07-18 | 
| Número de Registro | 4023 | 
| Capital Inicial | 2400000.00 | 
| Capital Máximo | 24000000.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,04 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,25 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,25 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 4.748.362,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 4.071,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 4.752.432,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 1.014.220,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 96.401,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 5.863.053,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 0,40 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 80,90 | 
| Inversiones Financieras Valor | 4.742.983,00 | 
| Numero Acciones | 1.020.183,00 | 
| Numero Accionistas | 4,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 1.398.185,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 113.961,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 113.961,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 1.284.224,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 1.284.224,00 | 
| Patrimonio | 5.863.053,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,27 | 
| Registro C N M V | 4.023,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -8,54 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,33 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 6,61 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 5,71 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 5,75 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -8,57 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,25 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -9,80 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -0,01 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -99,82 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | -1,80 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 65,90 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,32 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 65,25 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 5.863.053,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 6.728.679,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,03 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | -12,87 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,41 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -12,60 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -7,86 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -839,01 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | -100,00 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,14 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -6,40 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,02 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -62,41 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | -100,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,37 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 247,03 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -13,34 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -502,48 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -13,74 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -578,70 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -1,03 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | -14.148,41 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -3,48 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -220,55 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | -100,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,07 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 9,13 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
Cartera de valores
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período | 
| CH0038863350 | ACCIONES|NESTLE, S.A. | 0.8900% | CHF | 2022S1F | 
| DE0007236101 | ACCIONES|SIEMENS N | 0.5700% | EUR | 2022S1F | 
| FR0000121014 | ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | 1.1100% | EUR | 2022S1F | 
| FR0013413887 | RFIJA|ORANGE SA|2.38|2025-04-15 | 1.6000% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B0M63284 | PARTICIPACIONES|ISHARES EUROPE PRPRTY YI | 0.8100% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B1FZS798 | PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY 7-1 | 5.3900% | USD | 2022S1F | 
| IE00B4K48X80 | PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE | 3.1700% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B4L5Y983 | PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD | 4.1200% | USD | 2022S1F | 
| IE00B52SF786 | PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA ACC | 1.4200% | USD | 2022S1F | 
| IE00B78FDY06 | PARTICIPACIONES|NOMURA-US HIGH YLD BD-I | 1.2400% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BFZ11H68 | PARTICIPACIONES|KLS ARETE MACRO-SI EUR A | 1.1200% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BJSFR200 | PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL HY CORP-D | 3.4100% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BKDKNP28 | PARTICIPACIONES|LYXOR BRIDE CORE GMIUSDA | 3.1200% | USD | 2022S1F | 
| IE00BL25JM42 | PARTICIPACIONES|X MSCI WORLD VALUE | 6.6100% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BQ70R696 | PARTICIPACIONES|INVESCO NASDAQ BIOTECH | 2.0800% | USD | 2022S1F | 
| IE00BYPC7R45 | PARTICIPACIONES|UTI INDIAN DYN EQTY-USD | 1.2200% | USD | 2022S1F | 
| IE00BYTRR970 | PARTICIPACIONES|SPDR WORLD FINANCIALS(WF | 0.9700% | EUR | 2022S1F | 
| LU0846194776 | PARTICIPACIONES|X MSCI EMU UCITS ETF | 5.1200% | EUR | 2022S1F | 
| LU1079020746 | PARTICIPACIONES|JULIUS BAER FIXED INC GB | 2.0800% | USD | 2022S1F | 
| LU1382784764 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR GL EV D-I2 | 2.2200% | EUR | 2022S1F | 
| LU1394336967 | PARTICIPACIONES|JB FI EM HARD CURRENCY-K | 7.9100% | EUR | 2022S1F | 
| LU1649334239 | PARTICIPACIONES|JULIUS BAER EQU NXT GEN- | 2.7600% | EUR | 2022S1F | 
| LU2139629146 | PARTICIPACIONES|MULTICOOPERATION SICAV - | 2.1700% | USD | 2022S1F | 
| SE0015961909 | ACCIONES|HEXAGON AB | 0.6800% | SEK | 2022S1F | 
| US0028241000 | ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | 0.8700% | USD | 2022S1F | 
| US02079K1079 | ACCIONES|ALPHABET INC - CL C | 1.1000% | USD | 2022S1F | 
| US0231351067 | ACCIONES|AMAZON.COM INC | 0.5900% | USD | 2022S1F | 
| US0378331005 | ACCIONES|APPLE INC | 0.7000% | USD | 2022S1F | 
| US20825C1045 | ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | 0.6800% | USD | 2022S1F | 
| US2358511028 | ACCIONES|DANAHER CORP | 0.8200% | USD | 2022S1F | 
| US30303M1027 | ACCIONES|FACEBOOK INC | 0.7100% | USD | 2022S1F | 
| US4385161066 | ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.9800% | USD | 2022S1F | 
| US46625H1005 | ACCIONES|JPMORGAN CHASE  AND  CO | 0.8500% | USD | 2022S1F | 
| US48127FAA12 | RFIJA|JPMORGAN CHASE  |5.60|2049-07-01 | 1.8200% | USD | 2022S1F | 
| US5949181045 | ACCIONES|MICROSOFT CORP | 1.1200% | USD | 2022S1F | 
| US78409V1044 | ACCIONES|S&P GLOBAL INC | 0.7200% | USD | 2022S1F | 
| US8825081040 | ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.6400% | USD | 2022S1F | 
| US92826C8394 | ACCIONES|VISA INC | 0.5900% | USD | 2022S1F | 
| US9311421039 | ACCIONES|WAL-MART | 0.8600% | USD | 2022S1F | 
| XS1616341829 | RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.45|2024-05-22 | 1.7200% | EUR | 2022S1F | 
| XS1793250041 | RFIJA|BANCO SANTANDER|4.75|2025-03-19 | 2.9600% | EUR | 2022S1F | 
| XS2056371334 | RFIJA|TELEFONICA EUROP|2.88|2027-06-24 | 1.3800% | EUR | 2022S1F |