Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TUSAK INVERSAM, SICAV S.A.
| ISIN | ES0180941033 | 
| Nombre | TUSAK INVERSAM, SICAV S.A. | 
| NIF | A82795667 | 
| Direccion | Dirección: CALLE CASTELLO 74 - 28006 MADRID | 
| Código Postal | 28006 | 
| Ciudad | MADRID | 
| Fecha de Registro | 2001-07-27 | 
| Número de Registro | 1849 | 
| Capital Inicial | 2404050.00 | 
| Capital Máximo | 24040500.00 | 
| Último periodo con datos | 2022-S-1 | 
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 | 
| Comision Depositario Cobrada | 0,05 | 
| Comision Gestion Cobrada | 0,25 | 
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,25 | 
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 | 
| Cotizacion Maxima | 0,00 | 
| Cotizacion Minima | 0,00 | 
| Cotizacion Ultima | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 8.179.830,00 | 
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 758.704,00 | 
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 6.861,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 | 
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 8.945.395,00 | 
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 1.552.125,00 | 
| Distribucion Patrimonio Resto | 238.614,00 | 
| Distribucion Patrimonio Total | 10.736.134,00 | 
| Frecuencia Contratacion | 0,00 | 
| Indice Rotacion Cartera | 0,00 | 
| Inversiones Financieras Porcentaje | 83,29 | 
| Inversiones Financieras Valor | 8.938.535,00 | 
| Numero Acciones | 6.644.075,00 | 
| Numero Accionistas | 31,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 754.259,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 754.259,00 | 
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 754.259,00 | 
| Patrimonio | 10.736.133,00 | 
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 | 
| Productos Estructurados | 0,00 | 
| Ratio Total Gastos | 0,15 | 
| Registro C N M V | 1.849,00 | 
| Registro C N M V Inversion | 0,00 | 
| Rentabilidad I I C | -3,82 | 
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,26 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 1,72 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 1,60 | 
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 1,62 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,05 | 
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,25 | 
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -0,01 | 
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Derivados | -0,24 | 
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,40 | 
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 10.736.133,00 | 
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 11.341.868,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,02 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,42 | 
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | 14,62 | 
| Variacion Patrimonial I I C | -2,96 | 
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Intereses | -0,04 | 
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,03 | 
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,46 | 
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -5,03 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -480,14 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -5,45 | 
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -669,63 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -0,10 | 
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -2,55 | 
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,07 | 
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 0,00 | 
| Volumen Medio Diario | 0,00 | 
| Numero Registro Clase |  | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 | 
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 | 
Cartera de valores
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período | 
| BE0974293251 | ACCIONES|INBEV NV BREWS | 1.8200% | EUR | 2022S1F | 
| DE000BAY0017 | ACCIONES|BAYER AG | 0.9000% | EUR | 2022S1F | 
| ES0105200002 | ACCIONES|ABENGOA | 0.0100% | EUR | 2022S1F | 
| ES0113211835 | ACCIONES|BBVA | 1.7900% | EUR | 2022S1F | 
| ES0113900J37 | ACCIONES|SANT.CENTHISP | 1.9600% | EUR | 2022S1F | 
| ES0144580Y14 | ACCIONES|IBERDROLA | 1.3400% | EUR | 2022S1F | 
| ES0178430E18 | ACCIONES|TELEFONICA | 1.9600% | EUR | 2022S1F | 
| FR0000120271 | ACCIONES|TOTAL | 2.1100% | EUR | 2022S1F | 
| FR0000121667 | ACCIONES|ESSILOR LUXOTICA | 1.4200% | EUR | 2022S1F | 
| FR0000125007 | ACCIONES|SAINT GOBAIN | 1.1400% | EUR | 2022S1F | 
| FR0010213355 | PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG | 11.2200% | EUR | 2022S1F | 
| FR0010429068 | PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN | 2.7600% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B1FZS681 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN | 4.0900% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B3F81R35 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN | 6.1100% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B4WXJJ64 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN | 3.5100% | EUR | 2022S1F | 
| IE00B579F325 | PARTICIPACIONES|INVESCO POWERSHARES | 5.3000% | USD | 2022S1F | 
| IE00BDCJZ442 | PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG | 2.2300% | USD | 2022S1F | 
| IE00BF2F4L66 | PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN | 2.9800% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BJCX8K53 | PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | 2.7000% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BQSBX418 | PARTICIPACIONES|GAM FUND MANAGEMENT | 3.7100% | EUR | 2022S1F | 
| IE00BYPC1H27 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN | 4.1800% | USD | 2022S1F | 
| JP3436100006 | ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP | 1.5800% | JPY | 2022S1F | 
| JP3866800000 | ACCIONES|PANASONIC CORP | 1.5100% | JPY | 2022S1F | 
| LU0229519045 | PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS | 2.3800% | DKK | 2022S1F | 
| LU0583240782 | PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT | 2.2600% | EUR | 2022S1F | 
| LU1838941703 | PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG | 2.7700% | EUR | 2022S1F | 
| NL0013654783 | ACCIONES|PROSUS NV | 1.7500% | EUR | 2022S1F | 
| US0846707026 | ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | 2.1900% | USD | 2022S1F | 
| US11135F1012 | ACCIONES|BROADCOM | 1.3900% | USD | 2022S1F | 
| US74762E1029 | ACCIONES|QUANTA SERVICES, INC | 1.3400% | USD | 2022S1F | 
| US7960508882 | ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON | 1.2000% | USD | 2022S1F | 
| XS1729872736 | BONO|FORD MOTOR|0,17|2024-12-01 | 1.7400% | EUR | 2022S1F | 
| XS1978209002 | BONO|ABENGOA|161,40|2024-10-26 | -0.0600% | EUR | 2022S1F | 
| XS1978210273 | BONO|ABENGOA|157,76|2024-10-26 | 0.0000% | EUR | 2022S1F |