ES0109455032 | ANTIGUA COMPAÑIA TASTAVINS, SICAV S.A. | 2.796.164,00 € | 0 % | -3,66 | 0 % | 131 | 0 % | 313.815,00 € | 0 % | 1.606.693,00 € | 0 % | 57,46 | 0,00 |
ES0110483031 | LOPESA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.721.907,00 € | 0 % | -0,04 | 0 % | 92 | 0 % | 352,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0176756031 | SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV SA | 2.460.658,00 € | 0 % | -5,88 | 0 % | 101 | 0 % | 1.998.317,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0184786004 | ZENITRAM INVESTMENTS SICAV, S.A. | 1.515.582,00 € | 0 % | -5,67 | 0 % | 176 | 0 % | 488.225,00 € | 0 % | 99.729,00 € | 0 % | 6,58 | 0,00 |
ES0137766038 | BABUTA INVEST SICAV | 9.155.865,00 € | 0 % | -8,87 | 0 % | 35 | 0 % | 8.170.510,00 € | 0 % | 401.633,00 € | 0 % | 4,39 | 0,00 |
ES0165356033 | NADIR 98, SICAV, S.A. | 3.362.673,00 € | 0 % | -5,17 | 0 % | 139 | 0 % | 2.116.476,00 € | 0 % | 975.668,00 € | 0 % | 29,01 | 0,00 |
ES0109336034 | ANTA INTERNACIONAL INVERSION MOBILIARIA, SICAV, S.A. | 20.515.304,00 € | 0 % | -12,04 | 0 % | 292 | 0 % | 13.127.946,00 € | 0 % | 4.842.101,00 € | 0 % | 23,60 | 0,00 |
ES0110471036 | ARRIBOLA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 18.223.688,00 € | 0 % | -4,65 | 0 % | 138 | 0 % | 9.932.445,00 € | 0 % | 1.777.924,00 € | 0 % | 9,76 | 0,00 |
ES0179532033 | TORRELLA INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.664.453,00 € | 0 % | -13,99 | 0 % | 155 | 0 % | 4.346.261,00 € | 0 % | 1.163.014,00 € | 0 % | 20,53 | 0,00 |
ES0116424039 | CARTERA EMPORDA 2000, SICAV S.A. | 9.046.932,00 € | 0 % | -9,21 | 0 % | 139 | 0 % | 5.732.862,00 € | 0 % | 2.280.306,00 € | 0 % | 25,21 | 0,00 |
ES0168502005 | PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV, S.A. | 9.382.779,00 € | 0 % | -10,78 | 0 % | 122 | 0 % | 7.627.441,00 € | 0 % | 703.935,00 € | 0 % | 7,50 | 0,00 |
ES0108002033
Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | | | | | | | | | | | | |
ES0116399033 | CARFY, SICAV S.A. | 74.335.320,00 € | 0 % | 3,16 | 0 % | 148 | 0 % | 46.648.308,00 € | 0 % | 13.275.229,00 € | 0 % | 17,86 | 0,00 |
ES0136435130 | FERNANFLOR DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 26.188.680,00 € | 0 % | -7,36 | 0 % | 143 | 0 % | 21.532.160,00 € | 0 % | 1.250.143,00 € | 0 % | 4,77 | 0,00 |
ES0152705036 | JARAMIEL, SICAV S.A. | 51.725.000,00 € | 0 % | -6,85 | 0 % | 109 | 0 % | 32.645.000,00 € | 0 % | 17.965.000,00 € | 0 % | 34,73 | 0,00 |
ES0182823130 | FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. | 106.851.880,00 € | 0 % | -7,28 | 0 % | 321 | 0 % | 91.213.304,00 € | 0 % | 9.232.508,00 € | 0 % | 8,64 | 0,00 |
ES0176251033 | SOIXA, SICAV, S.A. | 370.752.416,00 € | 0 % | -5,44 | 0 % | 276 | 0 % | 215.320.848,00 € | 0 % | 144.509.840,00 € | 0 % | 38,98 | 0,00 |
Total 17 | | 714.699.301,00 | 0,00 % | -6,10 | 0,00 % | 2.517,00 | 0,00 % | 461.214.270,00 | 0,00 % | 200.083.723,00 | 0,00 % | 17,00 | 0,00 |