ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0116353030 | CARTERA COSO 29 SICAV, S.A | 22.075.416,00 € | 0 % | -5,10 | 0 % | 149 | 0 % | 19.193.578,00 € | 0 % | 1.364.750,00 € | 0 % | 6,18 | 0,00 |
ES0175124033 | SASABE INVERSIONES SICAV | 5.908.909,00 € | 0 % | -0,69 | 0 % | 4 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0110151034 | ARGALAN INVERSIONES, S.A., SICAV | 6.618.363,00 € | 0 % | -0,59 | 0 % | 19 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0174204000 | RUISANJOL, SICAV, S.A. | 2.420.377,00 € | 0 % | -0,22 | 0 % | 3 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 2.000.002,00 € | 0 % | 82,63 | 0,00 |
ES0179232030 | TIMING INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.708.080,00 € | 0 % | -3,89 | 0 % | 5 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0112797032 | BULK INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.525.590,00 € | 0 % | -0,81 | 0 % | 7 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0178199032 | TEHYS INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.601.250,00 € | 0 % | -0,82 | 0 % | 14 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0184913038 | ZIORVEL, SICAV, S.A. | 3.681.864,00 € | 0 % | -1,84 | 0 % | 3 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 3.000.002,00 € | 0 % | 81,48 | 0,00 |
ES0167773037 | OVERALL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.949.783,00 € | 0 % | -3,89 | 0 % | 5 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0114193032 | BASE RIOJA 2, SICAV S.A. | 16.450.610,00 € | 0 % | -2,14 | 0 % | 6 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 13.110.002,00 € | 0 % | 79,69 | 0,00 |
ES0144014034 | HEDGE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.340.165,00 € | 0 % | -0,87 | 0 % | 1 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0155443031 | INVERSIONES BONIFACIO, SICAV S.A. | 3.313.192,00 € | 0 % | -0,38 | 0 % | 17 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0143327031 | GRIPA, SICAV,S.A. | 8.853.187,00 € | 0 % | -9,17 | 0 % | 5 | 0 % | 7.744.319,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0156126031 | IRADIER INVERSIONES SICAV, S.A. | 3.238.643,00 € | 0 % | -3,72 | 0 % | 1 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0180791032 | TRUCHA INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.627.021,00 € | 0 % | -6,34 | 0 % | 6 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 2.150.002,00 € | 0 % | 81,84 | 0,00 |
ES0145838035 | INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. | 5.669.063,00 € | 0 % | -1,74 | 0 % | 4 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 4.600.002,00 € | 0 % | 81,14 | 0,00 |
ES0144187004 | HERZEN INVEST SICAV S.A. | 13.113.785,00 € | 0 % | -0,68 | 0 % | 23 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0142264037 | GESTBOS SICAV S.A. | 2.557.609,00 € | 0 % | -7,86 | 0 % | 41 | 0 % | 1.189.783,00 € | 0 % | 730.048,00 € | 0 % | 28,54 | 0,00 |
ES0144111038 | HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV S.A. | 5.005.787,00 € | 0 % | -7,78 | 0 % | 21 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0142463035 | GLOBAL EFFICIENCY CMA 2001 SICAV, S.A. | 4.258.084,00 € | 0 % | -8,19 | 0 % | 1 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0176204032 | JIMINY CRICKET, SICAV, SA | 44.081.244,00 € | 0 % | -8,62 | 0 % | 291 | 0 % | 29.029.912,00 € | 0 % | 6.892.954,00 € | 0 % | 15,64 | 0,00 |
ES0155000039 | INSAPI, S.A., SICAV | 21.684.408,00 € | 0 % | -6,58 | 0 % | 260 | 0 % | 15.488.336,00 € | 0 % | 2.577.000,00 € | 0 % | 11,88 | 0,00 |
ES0112366036 | AVOLATIL DE INVERSIONES SICAV S.A. | 5.093.115,00 € | 0 % | -3,20 | 0 % | 1 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0156901037 | KALMIA DE INVERSIONES SICAV S.A. | 2.925.118,00 € | 0 % | -6,49 | 0 % | 1 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0108004005 | ALDAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.518.372,00 € | 0 % | -7,33 | 0 % | 6 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0116147036 | CARLIENDO INVERSIONES SICAV, S.A. | 3.044.183,00 € | 0 % | -1,21 | 0 % | 101 | 0 % | 446.049,00 € | 0 % | 1.997.475,00 € | 0 % | 65,62 | 0,00 |
ES0116483035 | CARTASA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.854.185,00 € | 0 % | -2,53 | 0 % | 12 | 0 % | 2.972.376,00 € | 0 % | 912.036,00 € | 0 % | 18,79 | 0,00 |
ES0170134037 | PLOTTER INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.547.173,00 € | 0 % | -4,47 | 0 % | 2 | 0 % | 1.990.075,00 € | 0 % | 20.689,00 € | 0 % | 0,81 | 0,00 |
ES0126220005 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | SOCIEDAD ALJORREÑA DE INVERSIONES, SICAV, SA | ||||||||||||
ES0155496039 | INVERSIONES LOTA, SICAV S.A. | 2.905.219,00 € | 0 % | -3,91 | 0 % | 102 | 0 % | 2.048.193,00 € | 0 % | 392.331,00 € | 0 % | 13,50 | 0,00 |
ES0184899039 | ZOOM INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.960.296,00 € | 0 % | -2,52 | 0 % | 12 | 0 % | 2.295.021,00 € | 0 % | 17.309,00 € | 0 % | 0,44 | 0,00 |
ES0138153038 | FINANZAS SPEI, SICAV S.A. | 2.531.897,00 € | 0 % | -6,79 | 0 % | 207 | 0 % | 2.099.237,00 € | 0 % | 200.381,00 € | 0 % | 7,91 | 0,00 |
ES0183863002 | VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV S.A. | 3.027.014,00 € | 0 % | -3,71 | 0 % | 16 | 0 % | 2.176.515,00 € | 0 % | 358.704,00 € | 0 % | 11,85 | 0,00 |
ES0131484034 | ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.545.046,00 € | 0 % | -8,20 | 0 % | 214 | 0 % | 3.602.254,00 € | 0 % | 938.712,00 € | 0 % | 16,93 | 0,00 |
ES0180742035 | TRINIDAD INVERSIONES SICAV S.A. | 2.910.449,00 € | 0 % | -3,95 | 0 % | 2 | 0 % | 2.087.934,00 € | 0 % | 273.000,00 € | 0 % | 9,38 | 0,00 |
ES0176339036 | SPOTONE INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.876.409,00 € | 0 % | -4,24 | 0 % | 92 | 0 % | 2.252.644,00 € | 0 % | 169.638,00 € | 0 % | 5,90 | 0,00 |
ES0156402002 | JESMALUZ INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | 3.732.970,00 € | 0 % | -5,66 | 0 % | 111 | 0 % | 2.303.560,00 € | 0 % | 611.764,00 € | 0 % | 16,39 | 0,00 |
ES0157839038 | LANDSA FINANCIERA, SICAV S.A. | 6.623.339,00 € | 0 % | -6,61 | 0 % | 66 | 0 % | 5.766.723,00 € | 0 % | 80.668,00 € | 0 % | 1,22 | 0,00 |
ES0109950032 | INVERXERESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 7.328.394,00 € | 0 % | -2,78 | 0 % | 104 | 0 % | 5.340.099,00 € | 0 % | 407.074,00 € | 0 % | 5,55 | 0,00 |
ES0155684030 | NISOC INVERSIONS, S.A., SICAV | 6.242.476,00 € | 0 % | -2,41 | 0 % | 123 | 0 % | 3.080.675,00 € | 0 % | 2.037.597,00 € | 0 % | 32,64 | 0,00 |
ES0161389038 | MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.346.051,00 € | 0 % | -2,74 | 0 % | 115 | 0 % | 2.283.364,00 € | 0 % | 394.204,00 € | 0 % | 11,78 | 0,00 |
ES0171561030 | PROEMER INVERSIONES S.I.C.A.V., S.A. | 2.658.368,00 € | 0 % | -4,62 | 0 % | 107 | 0 % | 2.015.992,00 € | 0 % | 86.847,00 € | 0 % | 3,27 | 0,00 |
ES0166581035 | NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A. | 1.806.547,00 € | 0 % | -6,33 | 0 % | 6 | 0 % | 1.378.380,00 € | 0 % | 76.874,00 € | 0 % | 4,26 | 0,00 |
ES0168464032 | PARTNER GM INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.884.506,00 € | 0 % | -4,44 | 0 % | 14 | 0 % | 2.214.622,00 € | 0 % | 133.757,00 € | 0 % | 4,64 | 0,00 |
ES0116758030 | QUIMERA VALORES, SICAV, S.A. | 3.248.853,00 € | 0 % | -7,07 | 0 % | 14 | 0 % | 2.485.020,00 € | 0 % | 30.446,00 € | 0 % | 0,94 | 0,00 |
ES0113042032 | BANCAJA GESTION, SICAV, S.A. | 2.817.644,00 € | 0 % | -4,60 | 0 % | 32 | 0 % | 1.943.017,00 € | 0 % | 240.175,00 € | 0 % | 8,52 | 0,00 |
ES0184163006 | VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A. | 4.728.366,00 € | 0 % | -6,01 | 0 % | 204 | 0 % | 3.833.549,00 € | 0 % | 105.421,00 € | 0 % | 2,23 | 0,00 |
ES0139143038 | MONDEGO DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 3.201.705,00 € | 0 % | -5,04 | 0 % | 94 | 0 % | 2.772.086,00 € | 0 % | 32.405,00 € | 0 % | 1,01 | 0,00 |
ES0137726032 | MADIE DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 4.056.523,00 € | 0 % | -4,29 | 0 % | 201 | 0 % | 3.164.653,00 € | 0 % | 187.547,00 € | 0 % | 4,62 | 0,00 |
ES0161001039 | AYNASA, SICAV S.A. | 2.734.434,00 € | 0 % | -2,30 | 0 % | 106 | 0 % | 1.807.960,00 € | 0 % | 357.232,00 € | 0 % | 13,06 | 0,00 |
ES0105861035 | ACTIVOS CLYS, SICAV S.A. | 4.009.113,00 € | 0 % | -5,99 | 0 % | 55 | 0 % | 3.122.136,00 € | 0 % | 237.821,00 € | 0 % | 5,93 | 0,00 |
ES0156061030 | INVERVALOR, SICAV, S.A. | 4.167.805,00 € | 0 % | -5,81 | 0 % | 104 | 0 % | 2.576.189,00 € | 0 % | 1.025.046,00 € | 0 % | 24,59 | 0,00 |
ES0168302034 | PARKING STOP INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.209.645,00 € | 0 % | -2,84 | 0 % | 106 | 0 % | 3.143.613,00 € | 0 % | 183.662,00 € | 0 % | 4,36 | 0,00 |
ES0115065031 | BOLSIBER, SICAV, S.A. | 3.608.868,00 € | 0 % | -4,78 | 0 % | 22 | 0 % | 2.271.488,00 € | 0 % | 638.648,00 € | 0 % | 17,70 | 0,00 |
ES0109201030 | AMESAPA, SICAV, S.A. | 17.611.792,00 € | 0 % | -6,97 | 0 % | 101 | 0 % | 12.316.399,00 € | 0 % | 3.758.185,00 € | 0 % | 21,34 | 0,00 |
ES0124952005 | CRISAL INVERSIONES 2015 SICAV, S.A. | 5.102.231,00 € | 0 % | -4,24 | 0 % | 105 | 0 % | 2.140.583,00 € | 0 % | 1.986.129,00 € | 0 % | 38,93 | 0,00 |
ES0112256005 | AVILGUR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.153.159,00 € | 0 % | -4,98 | 0 % | 101 | 0 % | 2.102.600,00 € | 0 % | 425.118,00 € | 0 % | 13,48 | 0,00 |
ES0156452007 | JAUNE VERT INVESTMENTS, SICAV, S.A. | 4.896.921,00 € | 0 % | -4,03 | 0 % | 99 | 0 % | 3.203.294,00 € | 0 % | 843.877,00 € | 0 % | 17,23 | 0,00 |
ES0115053037 | BOLINVER, SICAV, S.A. | 9.184.488,00 € | 0 % | -1,88 | 0 % | 7 | 0 % | 5.089.632,00 € | 0 % | 2.249.287,00 € | 0 % | 24,49 | 0,00 |
ES0170683033 | PRESEA CANTERAS, SICAV S.A. | 4.076.572,00 € | 0 % | -4,62 | 0 % | 99 | 0 % | 3.233.815,00 € | 0 % | 71.411,00 € | 0 % | 1,75 | 0,00 |
ES0175496035 | SEISBECISA SICAV, S.A. | 4.565.077,00 € | 0 % | -5,55 | 0 % | 196 | 0 % | 2.863.019,00 € | 0 % | 802.338,00 € | 0 % | 17,58 | 0,00 |
ES0150481036 | INCOME INVERSIONES, SICAV S.A. | 7.301.939,00 € | 0 % | -5,19 | 0 % | 110 | 0 % | 5.263.988,00 € | 0 % | 600.264,00 € | 0 % | 8,22 | 0,00 |
ES0136025006 | FARA INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A. | 2.827.129,00 € | 0 % | -6,53 | 0 % | 4 | 0 % | 2.375.628,00 € | 0 % | 130.938,00 € | 0 % | 4,63 | 0,00 |
ES0155056031 | INVERSIONES QUINTA DIMENSION, SICAV, SA | 2.706.149,00 € | 0 % | -7,25 | 0 % | 5 | 0 % | 2.204.240,00 € | 0 % | 129.520,00 € | 0 % | 4,79 | 0,00 |
ES0174085003 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | ROMIKI INVEST, SICAV, S.A | ||||||||||||
ES0173887037 | RIMALO INVERSIONES, SICAV SA | 3.398.055,00 € | 0 % | -4,96 | 0 % | 7 | 0 % | 2.020.173,00 € | 0 % | 598.963,00 € | 0 % | 17,63 | 0,00 |
ES0173442031 | REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.623.744,00 € | 0 % | -3,85 | 0 % | 63 | 0 % | 4.192.056,00 € | 0 % | 475.559,00 € | 0 % | 8,46 | 0,00 |
ES0164292007 | MONAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.105.273,00 € | 0 % | -7,07 | 0 % | 2 | 0 % | 3.844.264,00 € | 0 % | 80.971,00 € | 0 % | 1,59 | 0,00 |
ES0117157034 | ELENM, SICAV S.A. | 4.145.603,00 € | 0 % | -5,74 | 0 % | 168 | 0 % | 3.255.973,00 € | 0 % | 44.883,00 € | 0 % | 1,08 | 0,00 |
ES0179051034 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, SA | ||||||||||||
ES0164984009 | MULTISTRADA SICAV, S.A. | 2.983.602,00 € | 0 % | -7,29 | 0 % | 1 | 0 % | 2.519.003,00 € | 0 % | 235.692,00 € | 0 % | 7,90 | 0,00 |
ES0184096032 | AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.068.406,00 € | 0 % | -9,97 | 0 % | 6 | 0 % | 3.638.079,00 € | 0 % | 48.128,00 € | 0 % | 1,18 | 0,00 |
ES0173076003 | SOFERCAN INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.985.213,00 € | 0 % | -6,12 | 0 % | 239 | 0 % | 1.840.171,00 € | 0 % | 575.010,00 € | 0 % | 19,26 | 0,00 |
ES0116457039 | CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. | 2.776.999,00 € | 0 % | -7,61 | 0 % | 5 | 0 % | 2.056.163,00 € | 0 % | 175.727,00 € | 0 % | 6,33 | 0,00 |
ES0125548034 | ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A. | 6.781.855,00 € | 0 % | -4,99 | 0 % | 105 | 0 % | 5.657.419,00 € | 0 % | 47.344,00 € | 0 % | 0,70 | 0,00 |
ES0126915034 | MACRI INVERSIONES SICAV SA | 3.478.140,00 € | 0 % | -6,18 | 0 % | 11 | 0 % | 2.019.546,00 € | 0 % | 99.744,00 € | 0 % | 2,87 | 0,00 |
ES0176758003 | SUNISLAND CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A. | 3.465.534,00 € | 0 % | -9,20 | 0 % | 207 | 0 % | 2.712.299,00 € | 0 % | 59.586,00 € | 0 % | 1,72 | 0,00 |
ES0114332036 | BECARMON DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.559.103,00 € | 0 % | -3,40 | 0 % | 97 | 0 % | 2.190.963,00 € | 0 % | 640.346,00 € | 0 % | 17,99 | 0,00 |
ES0140081003 | FULLAHEAD CAPITAL SICAV SA | 2.095.358,00 € | 0 % | -7,42 | 0 % | 105 | 0 % | 1.695.558,00 € | 0 % | 48.314,00 € | 0 % | 2,31 | 0,00 |
ES0109947038 | ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A | 3.601.034,00 € | 0 % | -5,34 | 0 % | 101 | 0 % | 2.413.202,00 € | 0 % | 505.102,00 € | 0 % | 14,03 | 0,00 |
ES0179259033 | TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A. | 3.854.868,00 € | 0 % | -8,11 | 0 % | 16 | 0 % | 3.399.857,00 € | 0 % | 275.581,00 € | 0 % | 7,15 | 0,00 |
ES0115182034 | BUJARA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.425.000,00 € | 0 % | -5,13 | 0 % | 2 | 0 % | 2.412.000,00 € | 0 % | 240.000,00 € | 0 % | 7,01 | 0,00 |
ES0119401034 | POLEY DE VALORES, SICAV S.A. | 2.753.953,00 € | 0 % | -6,42 | 0 % | 110 | 0 % | 1.917.701,00 € | 0 % | 303.714,00 € | 0 % | 11,03 | 0,00 |
ES0174347031 | RSA 2000 INVESTMENT, SICAV S.A. | 3.580.494,00 € | 0 % | -5,49 | 0 % | 11 | 0 % | 3.050.031,00 € | 0 % | 42.571,00 € | 0 % | 1,19 | 0,00 |
ES0157932031 | ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV S.A. | 3.201.179,00 € | 0 % | -5,94 | 0 % | 201 | 0 % | 2.613.148,00 € | 0 % | 218.228,00 € | 0 % | 6,82 | 0,00 |
ES0155716030 | INVERAVANCE, SICAV, S.A. | 3.968.691,00 € | 0 % | -5,34 | 0 % | 107 | 0 % | 2.903.502,00 € | 0 % | 424.288,00 € | 0 % | 10,69 | 0,00 |
ES0172757033 | RALLY INVESTMENTS, SICAV S.A. | 5.708.160,00 € | 0 % | -6,59 | 0 % | 1 | 0 % | 5.149.111,00 € | 0 % | 217.496,00 € | 0 % | 3,81 | 0,00 |
ES0166108003 | NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A. | 6.716.932,00 € | 0 % | -6,67 | 0 % | 206 | 0 % | 5.996.574,00 € | 0 % | 410.621,00 € | 0 % | 6,11 | 0,00 |
ES0179395001 | BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.900.097,00 € | 0 % | -5,66 | 0 % | 208 | 0 % | 2.028.035,00 € | 0 % | 299.905,00 € | 0 % | 10,34 | 0,00 |
ES0165124035 | MUSSARA CARTERA SICAV, S.A. | 6.792.358,00 € | 0 % | -5,68 | 0 % | 13 | 0 % | 4.818.058,00 € | 0 % | 432.166,00 € | 0 % | 6,36 | 0,00 |
ES0118794009 | CINEB CAPITAL, SICAV, S.A. | 4.319.200,00 € | 0 % | -2,64 | 0 % | 210 | 0 % | 3.576.632,00 € | 0 % | 308.476,00 € | 0 % | 7,14 | 0,00 |
ES0115275036 | BAGAL CARTERA, SICAV S.A. | 4.012.065,00 € | 0 % | -5,98 | 0 % | 5 | 0 % | 2.592.216,00 € | 0 % | 707.661,00 € | 0 % | 17,64 | 0,00 |
ES0176257006 | SOREVI INVESTMENT, SICAV, S.A. | 2.893.000,00 € | 0 % | -2,42 | 0 % | 1 | 0 % | 426.000,00 € | 0 % | 2.033.000,00 € | 0 % | 70,27 | 0,00 |
ES0115562037 | CAMARMILLA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.530.686,00 € | 0 % | -6,02 | 0 % | 33 | 0 % | 3.086.772,00 € | 0 % | 138.935,00 € | 0 % | 3,94 | 0,00 |
ES0180570030 | COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A. | 3.864.050,00 € | 0 % | -5,92 | 0 % | 335 | 0 % | 3.233.175,00 € | 0 % | 206.800,00 € | 0 % | 5,35 | 0,00 |
ES0179409034 | TORCAL CAPITAL, SICAV, S.A. | 3.945.086,00 € | 0 % | -6,24 | 0 % | 112 | 0 % | 3.580.187,00 € | 0 % | 60.439,00 € | 0 % | 1,53 | 0,00 |
ES0108636004 | ALORAM INVERSIONES SICAV, S.A. | 2.846.056,00 € | 0 % | -3,42 | 0 % | 209 | 0 % | 1.978.420,00 € | 0 % | 306.326,00 € | 0 % | 10,76 | 0,00 |
ES0116012032 | CALAINVEST-98, SICAV, S.A. | 2.644.240,00 € | 0 % | -6,54 | 0 % | 9 | 0 % | 1.406.164,00 € | 0 % | 171.225,00 € | 0 % | 6,48 | 0,00 |
ES0108013030 | ALFA INVERSIONES, SICAV S.A. | 8.231.320,00 € | 0 % | -6,78 | 0 % | 128 | 0 % | 7.209.599,00 € | 0 % | 515.903,00 € | 0 % | 6,27 | 0,00 |
ES0179257037 | TISU INVEST, SICAV S.A. | 4.383.012,00 € | 0 % | -7,31 | 0 % | 19 | 0 % | 3.981.808,00 € | 0 % | 168.751,00 € | 0 % | 3,85 | 0,00 |
ES0107931034 | ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 4.897.418,00 € | 0 % | -6,77 | 0 % | 1 | 0 % | 4.496.074,00 € | 0 % | 183.044,00 € | 0 % | 3,74 | 0,00 |
ES0155253034 | INVERCORIA INVERSIONES, SICAV S.A. | 4.181.051,00 € | 0 % | -5,48 | 0 % | 66 | 0 % | 3.122.079,00 € | 0 % | 267.032,00 € | 0 % | 6,39 | 0,00 |
ES0146771003 | HÍJAR INVERSIONES SICAV, S.A. | 5.107.017,00 € | 0 % | -5,08 | 0 % | 203 | 0 % | 4.002.250,00 € | 0 % | 129.376,00 € | 0 % | 2,53 | 0,00 |
ES0174369035 | RUVECAPITAL INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.867.000,00 € | 0 % | -7,71 | 0 % | 6 | 0 % | 2.655.000,00 € | 0 % | 628.000,00 € | 0 % | 16,24 | 0,00 |
ES0110901032 | ASTANES INVERSIONES, SICAV, S.A. | 7.012.116,00 € | 0 % | -7,40 | 0 % | 120 | 0 % | 5.899.106,00 € | 0 % | 187.320,00 € | 0 % | 2,67 | 0,00 |
ES0184836031 | AAMM DE VALORES SICAV S.A | 6.159.092,00 € | 0 % | -6,23 | 0 % | 5 | 0 % | 5.390.279,00 € | 0 % | 228.226,00 € | 0 % | 3,71 | 0,00 |
ES0130771001 | EOLO 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.940.887,00 € | 0 % | -9,05 | 0 % | 104 | 0 % | 2.402.349,00 € | 0 % | 92.296,00 € | 0 % | 3,14 | 0,00 |
ES0156249007 | ISLE OF WIGHT SICAV, S.A. | 4.511.431,00 € | 0 % | -5,17 | 0 % | 102 | 0 % | 3.448.179,00 € | 0 % | 48.914,00 € | 0 % | 1,08 | 0,00 |
ES0179412038 | TORICES INVERSIONES SICAV SA | 3.805.361,00 € | 0 % | -9,47 | 0 % | 9 | 0 % | 3.637.146,00 € | 0 % | 96.150,00 € | 0 % | 2,53 | 0,00 |
ES0180712038 | TRESMON INVERSIONES SICAV SA | 5.591.042,00 € | 0 % | -4,25 | 0 % | 221 | 0 % | 3.317.453,00 € | 0 % | 1.178.282,00 € | 0 % | 21,07 | 0,00 |
ES0159285008 | MAINSAIL INVEST SICAV, S.A. | 5.092.342,00 € | 0 % | -6,01 | 0 % | 3 | 0 % | 4.435.299,00 € | 0 % | 72.407,00 € | 0 % | 1,42 | 0,00 |
ES0184786004 | ZENITRAM INVESTMENTS SICAV, S.A. | 1.515.582,00 € | 0 % | -5,67 | 0 % | 176 | 0 % | 488.225,00 € | 0 % | 99.729,00 € | 0 % | 6,58 | 0,00 |
ES0118523002 | BUJARUELO CAPITAL SICAV, S.A. | 3.080.134,00 € | 0 % | -7,99 | 0 % | 98 | 0 % | 2.383.532,00 € | 0 % | 92.075,00 € | 0 % | 2,99 | 0,00 |
ES0110513035 | ARTABRO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.825.809,00 € | 0 % | -5,96 | 0 % | 1 | 0 % | 1.998.732,00 € | 0 % | 344.258,00 € | 0 % | 12,18 | 0,00 |
ES0114834031 | DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.621.244,00 € | 0 % | -8,93 | 0 % | 200 | 0 % | 2.381.068,00 € | 0 % | 612.713,00 € | 0 % | 16,92 | 0,00 |
ES0166106031 | NABOA INVERSIONES SICAV S.A. | 2.811.022,00 € | 0 % | -6,98 | 0 % | 13 | 0 % | 1.491.935,00 € | 0 % | 86.424,00 € | 0 % | 3,07 | 0,00 |
ES0114495007 | BLASVI INVERSIONES SICAV, S.A. | 4.083.304,00 € | 0 % | -6,29 | 0 % | 2 | 0 % | 2.521.806,00 € | 0 % | 665.449,00 € | 0 % | 16,30 | 0,00 |
ES0125681009 | DAMAZ INVEST, SICAV, S.A. | 3.640.210,00 € | 0 % | -9,67 | 0 % | 2 | 0 % | 3.219.082,00 € | 0 % | 39.798,00 € | 0 % | 1,09 | 0,00 |
ES0155277033 | INVERSIONES NAISURIA, SICAV, S.A. | 5.778.733,00 € | 0 % | -5,17 | 0 % | 1 | 0 % | 4.466.001,00 € | 0 % | 262.520,00 € | 0 % | 4,54 | 0,00 |
ES0114861034 | CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A. | 5.173.456,00 € | 0 % | -3,26 | 0 % | 196 | 0 % | 3.555.253,00 € | 0 % | 598.423,00 € | 0 % | 11,57 | 0,00 |
ES0140635030 | GAHERVI, SICAV S.A. | 7.951.246,00 € | 0 % | -6,57 | 0 % | 211 | 0 % | 6.567.956,00 € | 0 % | 336.577,00 € | 0 % | 4,23 | 0,00 |
ES0167853003 | PAISAJES DE RUILOBA INVERSIONES SICAV, S.A. | 3.494.605,00 € | 0 % | -8,53 | 0 % | 3 | 0 % | 2.974.228,00 € | 0 % | 79.787,00 € | 0 % | 2,28 | 0,00 |
ES0159176033 | MADRIGAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 8.830.699,00 € | 0 % | -4,47 | 0 % | 197 | 0 % | 7.208.070,00 € | 0 % | 375.583,00 € | 0 % | 4,25 | 0,00 |
ES0112367034 | AVONDALE, SICAV S.A. | 6.817.298,00 € | 0 % | -5,93 | 0 % | 139 | 0 % | 5.460.673,00 € | 0 % | 86.468,00 € | 0 % | 1,27 | 0,00 |
ES0155442033 | INVERSIONES ALCANCIA, SICAV SA | 4.731.215,00 € | 0 % | -7,16 | 0 % | 5 | 0 % | 3.230.962,00 € | 0 % | 643.585,00 € | 0 % | 13,60 | 0,00 |
ES0111291037 | AUTEA GESTION, SICAV, S.A. | 6.151.191,00 € | 0 % | -4,59 | 0 % | 14 | 0 % | 3.146.652,00 € | 0 % | 1.789.027,00 € | 0 % | 29,08 | 0,00 |
ES0170676037 | PRESTIGE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.226.673,00 € | 0 % | -8,13 | 0 % | 18 | 0 % | 2.508.486,00 € | 0 % | 463.209,00 € | 0 % | 14,36 | 0,00 |
ES0155739008 | INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A. | 4.107.000,00 € | 0 % | -6,66 | 0 % | 3 | 0 % | 3.317.000,00 € | 0 % | 115.000,00 € | 0 % | 2,80 | 0,00 |
